Corporate Announcement
企业公示
如皋市重点排污单位环境信息表 | ||||||
基础信息 | ||||||
单位名称 | 德源(中国)高科有限公司 | 统一社会信用代码 | 913206827768741863 | |||
法定代表人 | 萧爱佩 | 联系方式 | 0513-87589955 | |||
生产地址 | 江苏省如皋市如皋港经济开发区德源路1号 | |||||
生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 | ||||||
服务项目(产品) | 规模 | |||||
脂肪酸 | 13万吨/年 | |||||
脂肪醇 | 10万吨/年 | |||||
甘油 | 2万吨/年 | |||||
排污信息 | ||||||
主要污染物及特征 污染物的名称 | 废水:植物油、pH、BOD5、COD、SS、氨氮、总磷、总氮、挥发酚、 总有机碳 雨水:pH、COD、SS 废气:氮氧化物、颗粒物、二氧化硫、氯化氢、非甲烷总烃、臭气浓度 | |||||
排放方式 | 废水:排入如皋市富港水处理有限公司 雨水:中心河 废气:大气 | |||||
废水排放标准和总量 | 名称 | 执行标准 | 总量(t/a) | |||
pH | 6~9 | - | ||||
化学需氧量 | 500mg/L | 53.4 | ||||
五日生化需氧量 | 300mg/L | - | ||||
悬浮物 | 400mg/L | - | ||||
动植物油 | 100mg/L | - | ||||
氨氮 | 45mg/L | 0.53 | ||||
总氮 | 70mg/L | 7.467 | ||||
总磷 | 8mg/L | 0.07 | ||||
挥发酚 | 2mg/L | - | ||||
总有机碳 | / | - | ||||
雨水排放标准和总量 | pH | 6-9 | - | |||
化学需氧量 | 40mg/L | - | ||||
悬浮物 | 20mg/L | - | ||||
废气排放标准和总量 | 预热炉烟气氮氧化物 | 180mg/m³ | - | |||
预热炉烟气二氧化硫 | 80mg/m³ | - | ||||
预热炉烟气颗粒物 | 20mg/m³ | - | ||||
预热炉烟气黑度 | ≤1 | - | ||||
转化炉烟气氮氧化物 | 180mg/m³ | - | ||||
转化炉烟气二氧化硫 | 80mg/m³ | - | ||||
转化炉烟气颗粒物 | 20mg/m³ | - | ||||
转化炉烟气黑度 | ≤1 | - | ||||
导热油炉烟气氮氧化物 | 50mg/m³ | 17.8396 | ||||
导热油炉烟气二氧化硫 | 35mg/m³ | - | ||||
导热油炉烟气颗粒物 | 10mg/m³ | - | ||||
导热油炉烟气黑度 | ≤1 | - | ||||
高压锅炉烟气氮氧化物 | 50mg/m³ | - | ||||
高压锅炉烟气二氧化硫 | 35mg/m³ | - | ||||
高压锅炉烟气颗粒物 | 10mg/m³ | - | ||||
高压锅炉烟气黑度 | ≤1 | - | ||||
备用锅炉烟气氮氧化物 | 50mg/m³ | - | ||||
备用锅炉烟气二氧化硫 | 35mg/m³ | - | ||||
备用锅炉烟气颗粒物 | 10mg/m³ | - | ||||
备用锅炉烟气黑度 | ≤1 | - | ||||
X118废气排放口非甲烷总烃 | 60mg/m³ | - | ||||
X119废气排放口氯化氢 | 10mg/m³ | - | ||||
X120、X121废气排放口非甲烷总烃 | 60mg/m³ | - | ||||
X120、X121废气排放口臭气浓度 | 1500(无量纲) | - | ||||
X122废气排放口臭气浓度 | 1500(无量纲) | - | ||||
厂界氯化氢 | 0.05mg/m³ | - | ||||
厂界颗粒物 | 0.5mg/m³ | - | ||||
厂界总挥发性有机物 | 4.0mg/m³ | - | ||||
臭气浓度(无量纲) | 20 | - | ||||
厂区内非甲烷总烃 | 6mg/m³ | - | ||||
排放口数量和分布 情况 | 废水排放口1个:DW001 雨水排放口1个:DW002 废气排放口9个:预热炉烟气排放口(DA001)、转化炉烟气排放口(DA002)、导热油炉烟气排放口(DA003)、高压锅炉烟气排放口(DA004)、备用锅炉烟气排放口(DA005)、X118废气排放口(DA007)X119废气排放口(DA006)、X120、X121废气排放口(DA008)X122废气排放口(DA009) | |||||
超标情况 | 无 | |||||
防治污染设施的建设和运行情况 | ||||||
设施名称 | 主要工艺 | 验收时间及部门 | 验收文号 | |||
污水处理站 | 厌氧→好氧 | 江苏省环境保护厅(2011.12.5) | 苏环验[2011]58号 | |||
X118废气处理设施 | 两级碱洗+活性炭 | 已备案 | 已备案 | |||
X119废气处理设施 | 两级碱洗 | 已备案 | 已备案 | |||
X120、X121废气处理设施 | 两级水洗+活性炭 | 已备案 | 已备案 | |||
X122废气处理设施 | 一级碱洗+一级水洗 | 已备案 | 已备案 | |||
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 | ||||||
项目名称 | 建设项目环境影响评价批复情况 | 文号 | ||||
功能性表面活性剂 | 已验收 | 苏环管[2007]16号 | ||||
制氢车间原料技改及新增液氮储罐技改 | 已验收 | 通环管[2013]018号 | ||||
突发环境事件应急预案 | ||||||
近年来发生的特发环境事件 | 无 | |||||
突发环境应急预案颁布实施日期 | 2021.11.16 | |||||
应急演练情况 | ||||||
2024-7-16、30废气(导、高全)、废水、噪声.pdf 2024-8-14废气(导热油炉)在线设备故障每日一次.pdf | ||||||
江苏省企业“环保脸谱”信息公开平台 |
2022年度温室气体排放信息披露 | ||||||
公司一直以来坚持绿色物料,绿色采购,绿色生产,绿色物流的原则,积极响应并参与相关方(政府、客户等)节能降排、碳排放报告活动。 2023年5月,公司对温室气体碳排放情况进行了盘查,并形成了温室气体盘查报告。6月,公司邀请国内权威的第三方核查机构杭州万泰认证有限公司对温室气体碳排放情况进行了核查,更进一步验证了碳排放数据核算的完整性和准确性。公司顺利通过并取得了ISO14064-1:2018碳排放证书。 根据杭州万泰认证有限公司出具的温室气体核查声明显示公司2022年温室气体排放总量为591949.84tCO2,其中范畴1 (直接温室气体排放) 为62765.81tCO2,范畴2 (能源间接温室气体排放) 为16479.94tO2,范畴3 (其他间接温室气体排放) 为512704.09tCO2。 公司将一如继往,持续开展节能减排工作,为减缓全球温室效应作出自己的贡献。与此同时,公司将与上下游各方,积极探索并开展减碳工作。 | ||||||
德源(中国)高科有限公司 14064证书 | ||||||
企业公示
绿色可持续发展承诺书
企业公示
关于绿色工厂的*高管理者承诺书
企业公示
环境承诺书