Q/320682NKF01-2021
| 项目 | 优等品 | 一等品 |
| 描 述 | 月桂醇 99%以上 | 月桂醇 99%以上 |
| 性状于 30℃ | 透明油状液体 | 透明油状液体 |
| 色泽(Hazen) | <10 | <15 |
| 酸值(mg KOH/g) | <0.1 | <0.2 |
| 皂化值(mg KOH/g) | <0.5 | <0.5 |
| 碘值(gI2/100g) | <0.3 | <0.3 |
| 羟值(mg KOH/g) | 298~302 | 298~302 |
| 烷(%) | <0.5 | <0.5 |
| 水分(质量分数%) | <0.1 | <0.2 |
| 羰 值 mg/kg | ≤50 | ≤100 |
| 碳链组分(%) | C10:1max C12:99min C14:1max | C10:1max C12:99min C14:1max |
用途:烷基胺, 铝材冷轧润滑剂,叔胺, 化妆品, 消泡剂, 环氧乙烯醚,卤化/硫醇, 异丁烯酸酯, 塑料增塑剂,聚合稳定剂, 硫酸盐化合,硫酸聚氧乙烯醚等。