Q/320682NKF01-2021
项目 | 优等品 | 一等品 |
描 述 | 硬脂醇 98%以上 | 硬脂醇 98%以上 |
性状于 30℃ | 白色固体 | 白色固体 |
色泽(Hazen) | <10 | <15 |
酸值(mg KOH/g) | <0.1 | <0.2 |
皂化值(mg KOH/g) | <0.5 | <0.5 |
碘值(gI2/100g) | <0.5 | <0.5 |
羟值(mg KOH/g) | 200~210 | 200~210 |
烷(%) | <1.0 | <1.0 |
水分(质量分数%) | - | - |
羰 值 mg/kg | ≤100 | ≤150 |
碳链组分(%) | C14:0.5max C16:2max C18:98min C20:2max | C14:0.5max C16:2max C18:98min C20:2max |
用途:抗氧化剂,化妆品,环氧乙烷,卤素/硫醇,磷酸酯醇,塑料润滑油,离型剂