Q/320682NKF01-2021
项目 | 优等品 | 一等品 |
描 述 | 月桂醇/肉豆蔻 醇 | 月桂醇/肉豆蔻醇 |
性状于 30℃ | 透明油状液体 | 透明油状液体 |
色泽(Hazen) | <10 | <15 |
酸值(mg KOH/g) | <0.1 | <0.2 |
皂化值(mg KOH/g) | <0.5 | <0.5 |
碘值(gI2/100g) | <0.3 | <0.3 |
羟值(mg KOH/g) | 285~295 | 285~295 |
烷(%) | <0.5 | <0.5 |
水分(质量分数%) | <0.1 | <0.2 |
羰 值 mg/kg | ≤50 | ≤100 |
碳链组分(%) | C10:2max C12:72min C14:23~28 C16:2max | C10:2max C12:72min C14:23~28 C16:2maxQ |
用途:烷基胺, 铝材冷轧润滑剂,叔胺, 化妆品, 消泡剂, 环氧乙烯醚,卤化/硫醇, 异丁烯酸酯, 塑料增塑剂,聚合稳定剂, 硫酸盐化合,硫酸聚氧乙烯醚等。